Judo tuloksia ajalta 5.6. - 27.11.2004.
| Nimi | Sarja | Sijoitus | Muuta |
|---|---|---|---|
| Lauri Halme | BP-73 | 5. | 3 otteluvoittoa |
| Anna Willberg | BT-52 | 9. | 2 otteluvoittoa |
| Nimi | Sarja | Sijoitus | Muuta |
|---|---|---|---|
| Lauri Halme | BP-73 | 9. | 2 otteluvoittoa |
| Nimi | Sarja | Sijoitus |
|---|---|---|
| Tero Niemi | AP-73 | 7.sija |
| Nimi | Sarja | Sijoitus |
|---|---|---|
| Lauri Halme | M-73 | hopeaa |
| Antti Halme | BP+81 | hopeaa |
| Anna Willberg | BT-63 | kultaa |
| Anna Willberg | BT-52 | kultaa |
| Nimi | Sarja | Sijoitus |
|---|---|---|
| Jani Kallunki | M-66kg | pronssia |
| Nimi | Sarja | Sijoitus |
|---|---|---|
| Niko Kinnari | M-60 | pronssia |
| Laura Saarinen | N-52 | hopeaa |
| Vilma Siiki | BT-63 | hopeaa |
| VV Autio | BP-50 | hopeaa |
| Nimi | Sarja | Sijoitus |
|---|---|---|
| Pyry Halonen | EP-27 | pronssia |
| Janette Rinne | ET-31,7 | pronssia |
| Ville Mäkinen | EP-43,6 | pronssia |
| Robin Nyberg | DP-46 | hopeaa |
| Nimi | Sarja | Sijoitus |
|---|---|---|
| Antti Halme | BP+81 | kultaa |
| Petteri Sulander | DP-46 | kultaa |
| Henni Havas | DP-30 | hopeaa |
| Tuomas Halme | EP-42 | hopeaa |
| Nimi | Sarja | Sijoitus |
|---|---|---|
| Lauri Halme | BP-73 | hopeaa |
| Nimi | Sarja | Sijoitus |
|---|---|---|
| Anna Willberg | BP-55 | hopeaa |
| Vilma Siiki | CT-57 | kultaa |
| Inari Ahonen | CT+57 | pronssia |
| Petteri Sulander | DP-46 | kultaa |
| Tuomas Halme | EP-42 | pronssia |
| Dan Fristöm | EP-27 | pronssia |
| Nimi | Sarja | Sijoitus |
|---|---|---|
| Tero Niemi | AP-73 | 5.sija |
| Lauri Halme | BP-73 | pronssia |
| Nimi | Sarja | Sijoitus |
|---|---|---|
| Lauri Halme | BP-73 | kultaa |
| Anna Willberg | BT-52 | kultaa - paras tyttö |
| Nimi | Sarja | Sijoitus |
|---|---|---|
| Antti Halme | BP+81 | kultaa |
| Tuomas Halme | DP-42 | kultaa |
| Nimi | Sarja | Sijoitus |
|---|---|---|
| Lauri Halme | BP-73 | KULTAA |
| Anna Willberg | BT-52 | KULTAA |
| Vilma Siiki | BT-57 | HOPEAA |
| Antti Halme | BP+81 | PRONSSIA |
| Nimi | Sarja | Sijoitus |
|---|---|---|
| Tero Niemi | AP-73 | HOPEAA |
| Anna Willberg | AT-52 | PRONSSIA |
| Nimi | Sarja | Sijoitus |
|---|---|---|
| Joel Ollikainen | CDP-34 | pronssia |
| Inari Ahonen | CT-60 | hopeaa |
| Nimi | Sarja | Sijoitus |
|---|---|---|
| Robin Nyberg | DP-46,8 | kultaa |
| Mikael Kajander | DP-46,8 | pronssia |
| Daniela Helenius | DT-37,8 | pronssia |
| Ville Mäkinen | EP-44,1 | hopeaa |
| Ilmari Tarpila | EP-44,1 | pronssia |
| Tommi Kataja | EP-41,1 | hopeaa |
| Aku Laakkonen | EP-25,3 | kultaa |
| Arthur Näsi | EP-21,9 | pronssia |
| Melissa Awabdeh | ET-38,4 | pronssia |
| Ina-Lena Zghaib | ET-33,4 | hopeaa |
| Nora Elomaa | ET-32,6 | pronssia |
| Janette Rinne | ET-29,4 | hopeaa |
| Nimi | Sarja | Sijoitus |
|---|---|---|
| Harri Honkanen | M-100 | pronssia |
| Nimi | Sarja | Sijoitus |
|---|---|---|
| Tero Niemi | AP-73 | 5. |
| Niko Kinnari | AP-60 | 5. |
| Anna Willberg | AT-57 | hopeaa |
| Laura Saarinen | AT-52 | 5. |
| Lauri Halme | BP-81 | 5. |
| Anna Willberg | BT-57 | hopeaa |
| Antti Halme | CP+66 | pronssia |
| Vilma Siiki | CT-57 | kultaa |
| Nimi | Sarja | Sijoitus |
|---|---|---|
| Anna Willberg | BT-57 | kultaa |






