Juniorien kyu-arvojen tekniikkavaatimukset jotka perustuvat Meido-Kanin 1.9.2006 graduointivaatimuksiin.
8. kyu, I keltainen natsa
10 harjoituspäivää aloittamisesta.
| dojokäytös | ||
| aikitaiso | ||
| kamae | tandoku (migi, hidari) | |
| taisabaki | tenkan | |
| ukemi | mae, ushiro | |
| tachiwaza | ||
|---|---|---|
| aihanmi katatedori | ikkyo | omote, ura |
8. kyu, II keltainen natsa
10 harjoituspäivää I keltaisen natsan suorittamisesta.
| kamae | sotai (aihanmi, gyakuhanmi) | |
| taisabaki | irimi-tenkan | |
| tachiwaza | ||
|---|---|---|
| aihanmi katatedori | ikkyo | omote, ura |
| gyakuhanmi katatedori | shihonage | omote, ura |
8. kyu, III keltainen natsa
10 harjoituspäivää II keltaisen natsan suorittamisesta.
| ikkyo-undo | mae | |
| shomen-uchi | paria kohti | |
| tachiwaza | ||
|---|---|---|
| aihanmi katatedori | iriminage | |
| gyakuhanmi katatedori | tenchinage | |
| shomen-uchi | iriminage | |
7. kyu, I osanssi natsa
15 harjoituspäivää 8. kyun suorittamisesta.
| zengo-undo | ikkyo-undo, mae-ushiro | |
| shikko | mae,ushiro | |
| tachiwaza | ||
|---|---|---|
| aihanmi katatedori | nikyo | omote, ura |
| kotegaeshi | ||
7. kyu, II oranssi natsa
15 harjoituspäivää I oranssin natsan suorittamisesta.
| tachiwaza | ||
|---|---|---|
| gyakuhanmi katatedori | ikkyo | omote, ura |
| kokyunage | ||
| suwariwaza | ||
| ryotedori | kokyuho | |
6. kyu, I vihreä natsa
15 harjoituspäivää 7. kyun suorittamisesta.
| taino-tenkan-ho | ||
| shikko | tenkan, irimi-tenkan | |
| tachiwaza | ||
|---|---|---|
| aihanmi katatedori | sankyo | omote, ura |
| katadori | ikkyo | omote, ura |
6. kyu, II vihreä natsa
15 harjoituspäivää I vihreän natsan suorittamisesta.
| ukemi | tobikoshi ukemi | |
| tachiwaza | ||
|---|---|---|
| shomen-uchi | ikkyo | omote, ura |
| gyakuhanmi katatedori | uchikaitennage | |
| suwariwaza | ||
| shomen-uchi | iriminage | |
5. kyu, I sininen natsa
20 harjoituspäivää 6. kyun suorittamisesta.
| shiho-undo | ||
| tachiwaza | ||
|---|---|---|
| katatedori | nikyo | omote, ura |
| iriminage | ||
| katadori | nikyo | omote, ura |
5. kyu, II sininen natsa
20 harjoituspäivää I sinisen natsan suorittamisesta.
| tachiwaza | ||
|---|---|---|
| katatedori | kokyunage | 3 erilaista |
| shomen-uchi | nikyo | omote, ura |
| kotegaeshi | ||
| suwariwaza | ||
| katadori | ikkyo | omote, ura |
4. kyu, I ruskea natsa
20 harjoituspäivää 5. kyun suorittamisesta.
| kotegaeshi ukemi | ||
| tachiwaza | ||
|---|---|---|
| katatedori | kokyu-ho | |
| kokyunage | 4 erilaista | |
| sankyo | omote, ura | |
| shomen-uchi | sankyo | omote, ura |
4. kyu, II ruskea natsa
20 harjoituspäivää I ruskean natsan suorittamisesta.
| yokomen-uchi | paria kohti | |
| tachiwaza | ||
|---|---|---|
| katatedori | kotegaeshi | |
| katadori | sankyo | omote, ura |
| iriminage | ||
| yokomen-uchi | shihonage | omote, ura |
| suwariwaza | ||
| shomen-uchi | ikkyo | omote, ura |






